Inglês, Espanhol e Biologia
|
| 1ª série |
| 2ª série |
| 3ª série |
| 1 | D | 1 | B | 1 | A |
| 2 | D | 2 | A | 2 | B |
| 3 | B | 3 | D | 3 | D |
| 4 | D | 4 | C | 4 | C |
| 5 | D | 5 | A | 5 | D |
| 6 | C | 6 | B | 6 | C |
| 7 | A | 7 | D | 7 | C |
| 8 | B | 8 | C | 8 | A |
| 9 | B | 9 | B | 9 | C |
| 10 | D | 10 | C | 10 | D |
| 11 | X | 11 | X | 11 | X |
| 12 | X | 12 | X | 12 | X |
| 13 | B | 13 | D | 13 | A |
| 14 | B | 14 | D | 14 | B |
| 15 | D | 15 | B | 15 | A |
| 16 | A | 16 | B | 16 | C |
| 17 | C | 17 | A | 17 | A |
| 18 | C | 18 | A | 18 | C |
| 19 | B | 19 | D | 19 | D |
| 20 | C | 20 | A | 20 | C |
| 21 | D | 21 | A | 21 | D |
| 22 | B | 22 | C | 22 | C |
| 23 | X | 23 | X | 23 | X |
| 24 | X | 24 | X | 24 | X |
| 25 | A | 25 | D | 25 | B |
| 26 | D | 26 | D | 26 | D |
| 27 | C | 27 | C | 27 | B |
| 28 | B | 28 | B | 28 | C |
| 29 | B | 29 | A | 29 | A |
| 30 | A | 30 | A | 30 | C |
| 31 | D | 31 | D | 31 | B |
| 32 | A | 32 | D | 32 | C |
| 33 | NULA | 33 | A | 33 | C |
| 34 | A | 34 | D | 34 | D |
| 35 | X | 35 | X | 35 | X |
| 36 | X | 36 | X | 36 | X |
| 37 | C | 37 | C | 37 | B |
| 38 | A | 38 | C | 38 | C |
| 39 | D | 39 | A | 39 | A |
| 40 | B | 40 | C | 40 | B |
| 41 | C | 41 | D | 41 | D |
| 42 | B | 42 | A | 42 | C |
| 43 | C | 43 | A | 43 | A |
| 44 | D | 44 | D | 44 | A |
| 45 | B | 45 | C | 45 | C |
| 46 | A | 46 | B | 46 | B |
| 47 | A | 47 | C | 47 | C |
| 48 | D | 48 | D | 48 | A |
| 49 | D | 49 | B | 49 | B |
| 50 | A | 50 | C | 50 | C |
| 51 | D | 51 | D | 51 | D |
| 52 | C | 52 | C | 52 | A |
| 53 | A | 53 | B | 53 | C |
| 54 | C | 54 | C | 54 | D |
| 55 | C | 55 | C | 55 | C |
| 56 | D | 56 | A | 56 | D |
GABARITO DO SIMULADO DO 2º DIA - 21/06/11
Matemática, Português e Literatura
|
| 1ª série |
| 2ª série |
| 3ª série |
| 1 | C | 1 | A | 1 | D |
| 2 | C | 2 | B | 2 | A |
| 3 | A | 3 | D | 3 | A |
| 4 |
| 4 | B | 4 | C |
| 5 | B | 5 | A | 5 | C |
| 6 | B | 6 | C | 6 | D |
| 7 | C | 7 | A | 7 | D |
| 8 | C | 8 | D | 8 | D |
| 9 | A | 9 | D | 9 | C |
| 10 | C | 10 | D | 10 | D |
| 11 | X | 11 | X | 11 | X |
| 12 | X | 12 | X | 12 | X |
| 13 | A | 13 | A | 13 | D |
| 14 | B | 14 | B | 14 | A |
| 15 | D | 15 | B | 15 | B |
| 16 | C | 16 | C | 16 | C |
| 17 | B | 17 | D | 17 | A |
| 18 | C | 18 | A | 18 | B |
| 19 | D | 19 | D | 19 | D |
| 20 | A | 20 | C | 20 | A |
| 21 | B | 21 | D | 21 | C |
| 22 | D | 22 | B | 22 | B |
| 23 | X | 23 | X | 23 | X |
| 24 | X | 24 | X | 24 | X |
| 25 | A | 25 | B | 25 | B |
| 26 | D | 26 | A | 26 | A |
| 27 | C | 27 | D | 27 | D |
| 28 | D | 28 | D | 28 | C |
| 29 | B | 29 | D | 29 | B |
| 30 | B | 30 | C | 30 | D |
| 31 | D | 31 | A | 31 | D |
| 32 | C | 32 | A | 32 | B |
| 33 | A | 33 | B | 33 | A |
| 34 | C | 34 | B | 34 | C |
| 35 | X | 35 | X | 35 | X |
| 36 | X | 36 | X | 36 | X |
| 37 | B | 37 | B | 37 | B |
| 38 | D | 38 | B | 38 | B |
| 39 | B | 39 | A | 39 | D |
| 40 | D | 40 | C | 40 | C |
| 41 | D | 41 | D | 41 | C |
| 42 | B | 42 | D | 42 | B |
| 43 | D | 43 | D | 43 | B |
| 44 | A | 44 | C | 44 | D |
| 45 | C | 45 | B | 45 | D |
| 46 | B | 46 | C | 46 | B |
| 47 | X | 47 | X | 47 | X |
| 48 | X | 48 | X | 48 | X |
GABARITO DO SIMULADO DO 1º DIA - 20/06/11
Física e Química
|
| 1ª série |
| 2ª série |
| 3ª série |
| 1 | C | 1 | B | 1 | A |
| 2 | D | 2 | C | 2 | B |
| 3 | C | 3 | B | 3 | C |
| 4 | C | 4 | C | 4 | B |
| 5 | B | 5 | D | 5 | D |
| 6 | B | 6 | D | 6 | D |
| 7 | A | 7 | A | 7 | B |
| 8 | A | 8 | B | 8 | D |
| 9 | C | 9 | B | 9 | B |
| 10 | D | 10 | D | 10 | C |
| 11 | X | 11 | X | 11 | X |
| 12 | X | 12 | X | 12 | X |
| 13 | D | 13 | A | 13 | C |
| 14 | B | 14 | A | 14 | C |
| 15 | A | 15 | B | 15 | C |
| 16 | C | 16 | D | 16 | D |
| 17 | B | 17 | B | 17 | A |
| 18 | D | 18 | A | 18 | D |
| 19 | C | 19 | D | 19 | A |
| 20 | D | 20 | C | 20 | A |
| 21 | B | 21 | D | 21 | B |
| 22 | D | 22 | A | 22 | D |
| 23 | X | 23 | X | 23 | X |
| 24 | X | 24 | X | 24 | X |
| 25 | C | 25 | A | 25 | C |
| 26 | A | 26 | D | 26 | B |
| 27 | D | 27 | A | 27 | A |
| 28 | D | 28 | D | 28 | C |
| 29 | A | 29 | C | 29 | A |
| 30 | C | 30 | A | 30 | D |
| 31 | A | 31 | C | 31 | D |
| 32 | A | 32 | C | 32 | C |
| 33 | C | 33 | D | 33 | C |
| 34 | A | 34 | C | 34 | B |
| 35 | X | 35 | X | 35 | X |
| 36 | X | 36 | X | 36 | X |
| 37 | D | 37 | D | 37 | D |
| 38 | B | 38 | D | 38 | D |
| 39 | C | 39 | C | 39 | B |
| 40 | C | 40 | D | 40 | C |
| 41 | C | 41 | D | 41 | C |
| 42 | B | 42 | C | 42 | D |
| 43 | C | 43 | B | 43 | B |
| 44 | A | 44 | B | 44 | D |
| 45 | C | 45 | B | 45 | D |
| 46 | A | 46 | A | 46 | C |
| 47 | X | 47 | X | 47 | X |
| 48 | X | 48 | X | 48 | X |
Nenhum comentário:
Postar um comentário